|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| MAXの負荷: | 600kg | MAXの速度: | 85KM/H |
|---|---|---|---|
| 前部分のMAXの負荷: | 250KG | モデル: | HZZ5251JQJ |
| シャーシのタイプ: | HOWO 6X4 | 外のり寸法: | 11550X2500X4000 |
| 橋の下の動作範囲: | 15000mm | ||
| ハイライト: | 車によって取付けられるアクセスのプラットホーム,橋アクセスのプラットホームの下,15Mのプラットホーム橋点検車 |
||
Sinotruk 6X4のシャーシが付いている15mのプラットホーム橋点検車
速い細部:
モデル:HZZ5251JQJ
製品名:15mのプラットホーム橋点検車
シャーシ モデル:Styreのユーロ2
運転者のタイプ:RHD 6×4
乗客および車を運ぶ道橋は定期検査毎年要求されます。これらの条件を満たすことは頻繁に近づくことを許される以下橋点検車のような専門にされた重機の使用を、含みます。HZZ5251JQJは有効であり、軽量、あなたの橋点検および維持の必要性との助けることができます。
![]()
指定:
| 部門 | 項目 | 変数および次元 | |
| シャーシ | モデル(SINOTRUKシュタイアー) | ZZ1251N6041W 6×4 RHD | |
| 幾何学的な変数 | 全長の(mm) | 11550 | |
| 総幅の(mm) | 2500 | ||
| 全高の(mm) | 4000 | ||
| 多く変数 | 最高の総体の固まり(2人) (kg)のを含む固まり | 24000 | |
| 変数の運転 | 上の移動速度(km/h) | 90 | |
| 最高の等級の能力(%) | 30 | ||
| 制動距離(乾燥したおよびアスファルト舗道で、30km/h) (m) | ≯10 | ||
| 最低の最低地上高(mm) | 240 | ||
| 最低の回転直径(m) | ≯22.5 | ||
| アプローチ・アングル | 20.5º | ||
| 出発の角度 | 11º | ||
| 最高のゴルフ練習場(km) | 600 | ||
| 変数部門 | 単位 | 価値 |
| 負荷働き | Kg | 600 |
| Underbridgeの横の働く範囲 | m | 0-15 |
| Underbridgeの縦の働く範囲 | m | 0-8.5 |
| 最初に回転の回転範囲 | 0 | 0º-90º |
| 第2回転の回転範囲 | 0 | 0º-180º |
| 最高の交差の音速の壁の高さ | m | 3.5 |
| 最高の歩道のクロスオーバーの間隔 | m | 2.5 |
比較優位:
コンタクトパーソン: Ms. Serena Liu
電話番号: +86-571-86875791
ファックス: 86-571-86721817