商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル番号: | HZZ5270THB-4R37 | エンジン力(HP): | 265 |
---|---|---|---|
エンジン容量: | 14256 | 次元(mm): | 11830x2490x3870 |
総量(kg): | 26800 | 縁石重量(kg): | 26605 |
シャーシ モデル: | いすゞ | 最高ブームの高さ: | 37m |
射出能力(m3/h): | 120-185 | ||
ハイライト: | 具体的なポンプ トラック,コンクリート ミキサー車 |
6X4 ISUZU の具体的なポンプは 37m をトラック取付けました具体的な配達ポンプをトラックで運びます
指定
具体的なポンプ トラックのための基本的な変数:
1.Max.pump 高さ: 37m
2.Output 容量(m3/h): 120-185
3.Chassis: ISUZU
具体的なポンプ トラックのための基本的な技術的な変数:
有名なブランド
有名なブランドのポンプおよび技術
トラックによって取付けられる具体的なポンプ シリーズは良質の部品をのような使用しています
高い信頼性および耐久性の装置を保障するドイツ Rexroth、Harvey および他のブランド。
油圧装置
油圧 systemfor オープン回路、ポンプ行為および boomwide の油圧制御の高い信頼性、
延長される抗できます
不利な仕事の環境。
冷却装置
冷却装置高輝度とポンプでくむ有効な熱放散と
それは夏(暑さ)の長期の間支持できる作動ポンプ作動液のどれである場合もあります
温度は 60C を超過できません。
利点
適用範囲が広く、精密安定した。
HZZ5270THB (4R37)の具体的なポンプ トラックの技術的な変数
| モデルいいえ。 | 4R37 |
ポンピング ユニット | 射出能力(m3/h) | 120 - 185 |
| 具体的な圧力(棒) | 61-76 |
| 具体的なシリンダー(mm) | 230x2000 |
| ミキサーのホッパー容量(l) | 550 |
ブーム セクション | ブームの折るタイプ | 「R」 |
| ブームの展開の高さ(m) | 8.5 |
| ブームの縦の範囲(m) | 37.0 |
| ブームの横の範囲(m) | 32.7 |
| ブームの深さの範囲(m) | 24.3 |
| ブームの回転(o) | 370 |
| 具体的な管(mm/inch) | 125/5" |
| ブーム セクションの数 | 4 |
| ブーム セクション(o)間の角度 | 91/180/180/180/240 |
安定装置 | アウトリガー(m)の安定装置の入り口の幅 | 「私」 |
| アウトリガー(m)の最高開始幅 | 7.7 |
シャーシ | 顧客の要求に従って、ポンプは取付けることができます |
|
コンタクトパーソン: Serena Liu
電話番号: +86-571-86875791